中证转债指数午盘涨0.20%,近六成可转债上涨(02-08)
2023-02-08 11:26:35 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
中证转债指数午盘涨0.20%,报409.12点。恒锋转债上市首日涨30.00%,德尔转债涨11.70%,金轮转债涨4.87%,科伦转债涨4.50%,拓尔转债涨4.20%;道通转债跌3.37%,横河转债跌3.36%,通光转债跌2.97%,智能转债跌2.63%,太极转债跌2.56%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123173 | 恒锋转债 | 130 | 30% | 恒锋信息 |
123011 | 德尔转债 | 134.649 | 11.7% | 德尔股份 |
128076 | 金轮转债 | 158.25 | 4.87% | 物产金轮 |
127058 | 科伦转债 | 181.302 | 4.5% | 科伦药业 |
123105 | 拓尔转债 | 201.11 | 4.2% | 拓尔思 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
118013 | 道通转债 | 139.028 | -3.37% | 道通科技 |
123013 | 横河转债 | 526.682 | -3.36% | 横河精密 |
123034 | 通光转债 | 291.1 | -2.97% | 通光线缆 |
128070 | 智能转债 | 156.2 | -2.63% | 智能自控 |
128078 | 太极转债 | 184.904 | -2.56% | 太极股份 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123173 | 恒锋转债 | 130 | 30 | 恒锋信息 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:
JN-MG环氧树脂灌浆料
下一篇:
世界新资讯:桃花依旧笑春风美文欣赏
最新咨询